|
Produktdetails:
|
Produktionskapazität: | 100 Linien/Jahr | Spezifikation: | 16-63 |
---|---|---|---|
Transportverpackung: | Film-und hölzernespaket | Automatisierung: | Automatisch |
Computerisiert: | Nicht-computerisiert | ||
Markieren: | PPR-HDPE Kunststoffrohr-Fertigungsstraße,5000mm Kaliber-Kunststoffrohr-Fertigungsstraße,63mm Kunststoffrohr-Fertigungsstraße |
5000mm Kaliber PPR HDPE Kunststoffrohr-Fertigungsstraße
Maschinerie mit Gewinn für beide Parteien Co., Ltd. Qingdaos ist der Berufshersteller für die Plastikverdrängungslinie, die in Qingdao-Stadt China gelegen ist. Die Firma besonders gut an der unterschiedlichen Art des Kunststoffrohrs Maschine herstellend.
Hauptparameter der 5000mm Kaliber PPR HDPE Kunststoffrohr-Fertigungsstraße
Extrudermodell | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Antriebsmotor (Kilowatt) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Rohrdurchmesserstrecke (Millimeter) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Wasserpumpe | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
Vakuumpumpe | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
Kaliber-Länge (Millimeter) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Wasserkühlungsbehälter | Nein | Nein | 5000 | 6000 | 100000 |
Schleppen des Motors | 0.75kw 4pcs | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
Schleppen des Gurtes | 4 PC | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Schnitt des Motors | 1.1kw 2pcs | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
Invertermarke | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
Kontaktgebermarke | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Ada
Telefon: 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
E mail:ada@qdwinwin.cn
Netz 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Netz 2: www.qdwinwin.cn
Adresse: Jiaoxi-Industriepark, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Ansprechpartner: Miss. Libing
Telefon: 86-15845305907