Produktdetails:
|
Produkt-Art: | PE-Rohr | Schraube Nr.: | Einzel-Schraube |
---|---|---|---|
Installiertes Gesamtvolumen: | 785kw | Besonders angefertigt: | Besonders angefertigt |
Gesamtausmasse (L*W*H): | 38m×6.4m×4m | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | 1t/H runzelte Rohr-Verdrängungs-Linie,Entwässerungs-gewölbte Rohr-Verdrängungs-Linie,1t/H runzelte Rohr-Verdrängungsmaschine |
1 | Rohr-Strecken-Minute Identifikation | 100mm | |
2 | Rohr-Strecke maximales Od | 630mm | |
3 | Installiertes Gesamtvolumen | 785kw | |
4 | Normale Arbeitsfähigkeit | 190-230kw | |
5 | Maximale Produktionsgeschwindigkeit | 4.3m/min | |
6 | Höchstleistung | 1150kg/hr | |
7 | Gesamtausmasse (L*W*H) |
38m×6.4m×4m |
Vorteile Rohr-Verdrängungs-Linie 1t/h PE/HDPE der doppel-wandigen gewölbten für Entwässerungs-/Kabelrohr
Li Bing
Telefon: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-Mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse: Jiaoxi-Industriepark, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Ansprechpartner: Miss. Libing
Telefon: 86-15845305907