Produktdetails:
|
Produkt-Art: | PVC-Rohr | Schraube Nr.: | Doppelschnecke |
---|---|---|---|
Rohrsortiment: | 40-110mm | Ausgabeleistung: | 180-250kg/Hr |
Automatisierung: | Automatisch | Einzugsart: | Eine Zufuhr |
Markieren: | PVC-Schlauch-Doppelschneckenextruder-Maschine,40mm Doppelschneckenextruder-Maschine,Strom-Rohr-Kabel-Extruder-Maschine |
40-110mm PVC-Strom-Rohr-Kabel-Rohr/Schlauch-Doppelschneckenextruder-Maschine
Hauptmodell der PVC-Rohrmaschine
Maschine Modell |
Rohrdurchmesser |
Vakuumkalibrierungs-Behälter | Spray-Abkühlenbehälter | Strecken-wegeinheit | Schneider | |||||
Vakuumpumpe | Wasser Pumpe |
Länge (Millimeter) | Wasser Pumpe |
Länge (Millimeter) | Gleiskettenfahrzeug Quantität | Motor | Motor | Schnitt der Art | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Guillotinenschneider |
PVC-110 | Φ40Millimeter-φ 110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Guillotinenschneider |
PVC-160 | Φ50Millimeter-φ 110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Planetarischer Schneider |
PVC-250 | Φ75Millimeter-φ 250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Planetarischer Schneider |
PVC-315 | Φ110Millimeter-φ 315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Planetarischer Schneider |
PVC-400 | Φ160Millimeter-φ 400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Planetarischer Schneider |
PVC-630 | Φ315Millimeter-φ 630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Planetarischer Schneider |
PVC-800 | Φ500Millimeter-φ 800Millimeter | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Planetarischer Schneider |
PVC-Rohr-Anwendung durch diese PVC-ROHR-MASCHINE:
Wasserversorgung Pipe&Dränage-pipe&Sewage Rohr
PVC-Rohr, das Maschine Produktionsablauf macht:
Materielle →Heating abkühlende Mischer-→Material einziehende →Conical Doppelschneckenextruder →Extrusion Form u. Kalibrierer → Vakuumkalibrierungs-abkühlendes Behälter → (Spray-Abkühlenbehälter) →Printer → Strecken--wegeinheit →cutter →stacker
40-110mm PVC-Strom-Rohr-Kabel-Rohr-/Schlauch-Doppelschneckenextruder-Maschinen-Ausrüstungs-Eigenschaften:
PVC-Rohr-Durchmesser-Strecke: φ40mm-φ110mm
Der Vakuumkalibrierungs-Behälter wird mit unterschiedlicher Quantität und Energie der Wasserpumpe und der Vakuumpumpe für unterschiedlichen Rohrdurchmesser ausgerüstet
Für Extruder Temperaturüberwachungssystem, Digital PLC-Steuerung oder manuelles Temperaturüberwachungs-Meter
Caterpillar-Strecken-wegeinheit mit zwei dem Gleiskettenfahrzeug, threecaterpillar, vier Gleiskettenfahrzeug, sechs Gleiskettenfahrzeug, Entwurf mit acht Gleiskettenfahrzeugen für unterschiedliche Strecke der Rohrdurchmesserstrecke-weg
Cutter&Planetary Schneider der Guillotine kann, entsprechend unterschiedlichem Durchmesserrohr choosen sein.
Rüsten Sie sich mit spezieller Form aus und anderes Gerät, kann es sprial Rohr der inneren Wand und inneres Wandhöhlenrohr und das Rohr mit drei Schichten produzieren.
Einfache Operation, zuverlässige Leistung, hohe Verdrängungs-Leistungsfähigkeit, einfache Wartung
Li Bing
Telefon: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-Mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse: Jiaoxi-Industriepark, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Ansprechpartner: Miss. Libing
Telefon: 86-15845305907