Produktdetails:
|
Plastik verarbeitet: | PP.-PET | Schraube nein.: | Einzel-Schraube |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 100-300mm | Automatisierung: | automatisch |
Computerisiert: | Computerisiert | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Rohr-Verdrängungs-Maschine PVCs doppel-wandige gewölbte,Rohr-Verdrängungsmaschine des HDPE doppel-wandige gewölbte,Rohr-Verdrängungs-Maschine pp. doppel-wandige gewölbte |
Rohr-Verdrängungs-Linie HDPE/PP/PVC doppel-wandige gewölbte/Verdrängungs-Maschine/Rohr-Maschine
Modell | Rohrdurchmesser, Millimeter | PVC-Ertrag, kg/h | HDPE-Ertrag, kg/h | Max. Geschwindigkeit, m/min | Gesamtleistung, Kilowatt |
SFDWC-300 | 100-300 | 650 | 600 | 6,5 | 400 |
SFDWC-500 | 150-500 | 1200 | 1000 | 6,5 | 580 |
SFDWC-1000 | 200-1000 | 1300 | 1900 | 3,5 | 610 |
SFDWC-1200 | 600-1200 | 1400 | 2000 | 1,5 | 800 |
Li Bing
Telefon: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-Mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse: Jiaoxi-Industriepark, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Ansprechpartner: Miss. Libing
Telefon: 86-15845305907