Produktdetails:
|
Plastik verarbeitet: | HDPE/PP | Schraube nein.: | Einzel-Schraube |
---|---|---|---|
Installieren Sie Energie: | 30kw | Bedingung: | Neu |
Automatisierung: | Automatisch | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Plastik-HDPE Rohr-Verdrängungs-Linie,220kg/h Wasserversorgungs-Rohr-Verdrängungs-Linie,Rohr-Draht HDPE Rohr-Extruder |
Plastik-HDPE Rohr-Wasserversorgungs-Entwässerungs-elektrisches Rohr-Draht-Gas-Rohr-Verdrängungs-Linie
Durchmesserstrecke (Millimeter) | Extrudermodell | Max.Capacity (kg/h) | Max.lineal-Geschwindigkeit (m/min.) | Verdrängungsenergie (Kilowatt) |
20-63 | SJ65/33 | 220 | 12 | 55 |
20-63 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-63Dual | SJ60/38 | 460 | 15*2 | 110 |
20-110 | SJ65/38 | 220 | 12 | 55 |
20-110 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-160 | SJ60/38 | 460 | 15 | 110 |
50-250 | SJ75/38 | 600 | 12 | 160 |
110-450 | SJ90/38 | 850 | 8 | 250 |
250-630 | SJ90/38 | 1050 | 4 | 280 |
Li Bing
Telefon: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-Mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse: Jiaoxi-Industriepark, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Ansprechpartner: Miss. Libing
Telefon: 86-15845305907