Produktdetails:
|
Rohrdurchmesser: | 16-32mm | Schraube nein.: | Doppel-Schraube |
---|---|---|---|
Leistungsstärke: | 37 KILOWATT | Automatisierung: | Automatisch |
Bedingung: | Neu | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Doppeltes Rohr-Verdrängungs-Maschine PVCs,32mm doppeltes Rohr-Verdrängungs-Maschine |
Anwendungen der doppeltes Rohr-Verdrängungs-Maschine PVCs für Strom-Leitungsrohr
PVC wird z.Z. in einem breiten Spektrum des Leitens von Anwendungen, alle benutzt, die helfen, modernen Infrastrukturbedarf zu erfüllen.
Die PVC-Rohrmaschine allgemein zusammen mit dem belling System, nimmt die moderne europäische Technologie an, die für festes Wandrohr PVCs und doppel-wandiges gewölbtes Rohr eingesetzt wird. Bellings-Art sind rechteckige Art, u-Art und R Art. Steuerung verwendet die japense mistsubishi PLC-Programmsteuerung, die stabil und zuverlässig. Belling sterben annimmt hydraulischen Antrieb, Hauptproduktionsstrecke ist ∅32-800mm
Art | JWGK110 | JWGK250 | JWGK450 | JWGK630 | JWGK800 |
Durchmesser (Millimeter) | ∅32-110 | ∅63-250 | ∅160-450 | ∅315-630 | ∅400-800 |
Hydrostatischer Druck reated (MPa) | MPa 3 | MPa 3 | MPa 5 | MPa 5 | MPa 5 |
Druckluft (MPa) | 0,4MPa | 0,4MPa | 0,4MPa | 0,4MPa | 0,4MPa |
Energie (Kilowatt) | 10 | 20 | 25 | 40 | 60 |
PVC-Rohrmaschine allgemein zusammen mit dem Mischer
DYHL-Reihenmischer nimmt PLC-Steuerung an, die Maschine vereinigt verwendete hauptsächlich das Aufstapeln, das Mischen, die Färbung und das Trocknen für verschiedene Harze kombinierte. Diese Einheit hat die Technologie des heißen Mischens und des kühlen Jmixings kombiniert, die das Material das kühle Mischen nach heißem automatisch mischen eintragen lassen kann, zum es und Abbau des Restgases abzukühlen, um Blockieren zu verhindern
Technisches Datum
Modell | SRL100/200 | SRL200/500 | SRL300/600 | SRL500/100 | SRO800/1600 | SR: 800/2500 | SRL1000/3000 |
Art | Vertikale | Vertikale | Vertikale | Vertikale | Vertikale | Horizontal | Horizontal |
Kapazität (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 | 800/2500 | 1000/3000 |
Nutzleistung (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 220/750 | 600/1050 | 600/1500 | 700/2100 |
Motor (Kilowatt) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 | 83/110/30 | 110/160/30 |
Ertrag (kg/h) | 165 | 330 | 495 | 825 | 1050 | 1320 | 1650 |
Li Bing
Telefon: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-Mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse: Jiaoxi-Industriepark, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Ansprechpartner: Miss. Libing
Telefon: 86-15845305907